Haima 7X
Сейчас просматривают 13 человек
от 3 600 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 290 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 600 000 ₽
Sandy beach white (Белый)
Wave light silver (Серебристый)
Reef rock grey (Серый)
Clear sky blue (Светло-голубой)
Deep sea blue (Голубой)
Характеристики
182 Л.С.
1.6 Л
7.8 Л
FWD
Бензин
Минивэн
Sandy beach white (Белый)
Wave light silver (Серебристый)
Reef rock grey (Серый)
Clear sky blue (Светло-голубой)
Deep sea blue (Голубой)
от 3 600 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 290 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 600 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 декабря
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Haima 7X
Сравнить все комплектации
AT LUXURY
3 600 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 290 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 600 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1594 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 182 | |
| Длина, мм | 4815 | |
| Ширина, мм | 1874 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1825 | |
| Дорожный просвет, мм | 170 | |
| Колесная база, мм | 2860 | |
| Передняя колея колес, мм | 1615 | |
| Задняя колея колес, мм | 1615 | |
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона со стабилизирующей штангой | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
AT PREMIUM
3 850 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 390 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 850 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1594 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 182 | |
| Длина, мм | 4815 | |
| Ширина, мм | 1874 | |
| Высота, мм | 1720 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.6 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1825 | |
| Дорожный просвет, мм | 170 | |
| Колесная база, мм | 2860 | |
| Передняя колея колес, мм | 1615 | |
| Задняя колея колес, мм | 1615 | |
| Передняя подвеска | Независимая стойка Макферсона со стабилизирующей штангой | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в АЦ Хмельницкий Haima 7X
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям