Lada Largus
Сейчас просматривают 14 человек
от 1 660 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 763 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 660 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Красный «Красный сплав» (136) - металлик
Серо-бежевый «Серый базальт» (242) - металлик
Коричневый «Брюн» (250) - металлик
Cеребристый темно-синий «Лазурно-синий» (498) - металлик
Светло-серый «Серое плато» (624) - металлик
Черный «Черная жемчужина» (676) - металлик
Белый «Ледниковый» (221)
Серебристый "Платина" (691) - металлик
Характеристики
90 Л.С.
1.6 Л
7.5 Л
FWD
Бензин
Универсал 5 дв.
Красный «Красный сплав» (136) - металлик
Серо-бежевый «Серый базальт» (242) - металлик
Коричневый «Брюн» (250) - металлик
Cеребристый темно-синий «Лазурно-синий» (498) - металлик
Светло-серый «Серое плато» (624) - металлик
Черный «Черная жемчужина» (676) - металлик
Белый «Ледниковый» (221)
Серебристый "Платина" (691) - металлик
от 1 660 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 763 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 660 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Lada Largus
Сравнить все комплектации
Classic
1 660 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 763 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 660 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4470 | |
Ширина, мм | 1750 | |
Высота, мм | 1670 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 560 | |
Дорожный просвет, мм | 172 | |
Колесная база, мм | 2905 | |
Передняя колея колес, мм | 1469 | |
Задняя колея колес, мм | 1466 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Classic Plus
1 705 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 788 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 705 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4470 | |
Ширина, мм | 1750 | |
Высота, мм | 1670 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 560 | |
Дорожный просвет, мм | 172 | |
Колесная база, мм | 2905 | |
Передняя колея колес, мм | 1469 | |
Задняя колея колес, мм | 1466 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Comfort
1 710 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 790 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 710 000 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4470 | |
Ширина, мм | 1750 | |
Высота, мм | 1670 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 560 | |
Дорожный просвет, мм | 172 | |
Колесная база, мм | 2905 | |
Передняя колея колес, мм | 1469 | |
Задняя колея колес, мм | 1466 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Хмельницкий Lada Largus
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям